合格実績
2024年度入試合格実績
※富山予備校と金沢駅西予備校に在籍する大学受験科生のみの実績です。
講習生や現役生は含まれておりません。
2024年度入試合格実績
難関国公立大学
東京大学
- 文Ⅰ
2名
- 文Ⅱ
1名
- 文Ⅲ
3名
- 理Ⅰ
4名
- 理Ⅱ
2名
12名
京都大学
- 総合人間
1名
- 法
1名
- 経済
2名
- 理
2名
- 薬
2名
- 工
2名
- 農
3名
13名
- 大阪大学
- 20名
- 北海道大学
- 6名
- 東北大学
- 6名
- 名古屋大学
- 14名
- 九州大学
- 5名
- 東京工業大学
- 2名
- 一橋大学
- 1名
- 神戸大学
- 6名
国公立大学医学部医学科
大学名 | 合格者数 |
---|---|
弘前大学医学部(医) | 1名 |
金沢大学医薬保健学域(医) | 4名 |
横浜市立大学医学部(医) | 1名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
新潟大学医学部(医) | 1名 |
福井大学医学部(医) | 2名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
富山大学医学部(医) | 10名 |
山梨大学医学部(医) | 1名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
弘前大学医学部(医) | 1名 |
富山大学医学部(医) | 10名 |
福井大学医学部(医) | 2名 |
横浜市立大学医学部(医) | 1名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
新潟大学医学部(医) | 1名 |
金沢大学医薬保健学域(医) | 4名 |
山梨大学医学部(医) | 1名 |
国公立大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
北海道大学 | 6名 |
東北大学 | 6名 |
埼玉大学 | 3名 |
東京外国語大学 | 1名 |
一橋大学 | 1名 |
富山大学 | 30名 |
山梨大学 | 1名 |
名古屋大学 | 14名 |
京都大学 | 13名 |
鳥取大学 | 1名 |
広島大学 | 2名 |
大分大学 | 2名 |
埼玉県立大学 | 1名 |
富山県立大学 | 3名 |
敦賀市立看護大学 | 1名 |
名古屋市立大学 | 1名 |
大阪公立大学 | 3名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
北海道教育大学 | 1名 |
筑波大学 | 1名 |
千葉大学 | 6名 |
東京工業大学 | 2名 |
横浜国立大学 | 2名 |
金沢大学 | 20名 |
信州大学 | 4名 |
名古屋工業大学 | 2名 |
大阪大学 | 20名 |
島根大学 | 1名 |
九州大学 | 5名 |
鹿児島大学 | 1名 |
横浜市立大学 | 1名 |
公立小松大学 | 2名 |
都留文科大学 | 2名 |
京都府立大学 | 1名 |
兵庫県立大学 | 1名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
弘前大学 | 1名 |
宇都宮大学 | 1名 |
東京大学 | 12名 |
東京農工大学 | 3名 |
新潟大学 | 3名 |
福井大学 | 5名 |
静岡大学 | 2名 |
滋賀大学 | 1名 |
神戸大学 | 6名 |
岡山大学 | 1名 |
長崎大学 | 1名 |
前橋工科大学 | 1名 |
新潟県立大学 | 1名 |
福井県立大学 | 1名 |
岐阜薬科大学 | 2名 |
福知山公立大学 | 1名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
北海道大学 | 6名 |
弘前大学 | 1名 |
筑波大学 | 1名 |
埼玉大学 | 3名 |
東京大学 | 12名 |
東京工業大学 | 2名 |
一橋大学 | 1名 |
新潟大学 | 3名 |
金沢大学 | 20名 |
山梨大学 | 1名 |
静岡大学 | 2名 |
名古屋工業大学 | 2名 |
京都大学 | 13名 |
神戸大学 | 6名 |
島根大学 | 1名 |
広島大学 | 2名 |
長崎大学 | 1名 |
鹿児島大学 | 1名 |
埼玉県立大学 | 1名 |
新潟県立大学 | 1名 |
公立小松大学 | 2名 |
敦賀市立看護大学 | 1名 |
岐阜薬科大学 | 2名 |
京都府立大学 | 1名 |
大阪公立大学 | 3名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
北海道教育大学 | 1名 |
東北大学 | 6名 |
宇都宮大学 | 1名 |
千葉大学 | 6名 |
東京外国語大学 | 1名 |
東京農工大学 | 3名 |
横浜国立大学 | 2名 |
富山大学 | 30名 |
福井大学 | 5名 |
信州大学 | 4名 |
名古屋大学 | 14名 |
滋賀大学 | 1名 |
大阪大学 | 20名 |
鳥取大学 | 1名 |
岡山大学 | 1名 |
九州大学 | 5名 |
大分大学 | 2名 |
前橋工科大学 | 1名 |
横浜市立大学 | 1名 |
富山県立大学 | 3名 |
福井県立大学 | 1名 |
都留文科大学 | 2名 |
名古屋市立大学 | 1名 |
福知山公立大学 | 1名 |
兵庫県立大学 | 1名 |
私立大学(抜粋)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学 | 20名 |
明治大学 | 45名 |
中央大学 | 10名 |
立命館大学 | 104名 |
自治医科大学(医) | 2名 |
北里大学 | 6名 |
東洋大学 | 10名 |
工学院大学 | 8名 |
近畿大学 | 34名 |
京都女子大学 | 1名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
慶應義塾大学 | 17名 |
青山学院大学 | 14名 |
法政大学 | 13名 |
関西大学 | 27名 |
防衛医科大学校(医) | 1名 |
芝浦工業大学 | 1名 |
駒澤大学 | 5名 |
東京農業大学 | 3名 |
甲南大学 | 1名 |
同志社女子大学 | 2名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京理科大学 | 26名 |
立教大学 | 11名 |
同志社大学 | 71名 |
関西学院大学 | 17名 |
日本医科大学(医) | 1名 |
日本大学 | 11名 |
専修大学 | 2名 |
京都産業大学 | 4名 |
龍谷大学 | 6名 |
金沢工業大学 | 31名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学 | 20名 |
東京理科大学 | 26名 |
青山学院大学 | 14名 |
中央大学 | 10名 |
同志社大学 | 71名 |
関西大学 | 27名 |
自治医科大学(医) | 2名 |
日本医科大学(医) | 1名 |
芝浦工業大学 | 1名 |
東洋大学 | 10名 |
専修大学 | 2名 |
東京農業大学 | 3名 |
近畿大学 | 34名 |
龍谷大学 | 6名 |
同志社女子大学 | 2名 |
大学名 | 合格者数 |
---|---|
慶應義塾大学 | 17名 |
明治大学 | 45名 |
立教大学 | 11名 |
法政大学 | 13名 |
立命館大学 | 104名 |
関西学院大学 | 17名 |
防衛医科大学校(医) | 1名 |
北里大学 | 6名 |
日本大学 | 11名 |
駒澤大学 | 5名 |
工学院大学 | 8名 |
京都産業大学 | 4名 |
甲南大学 | 1名 |
京都女子大学 | 1名 |
金沢工業大学 | 31名 |